| Last Date to Buy Shares | Thu, Apr 3, 2025 |
| Record Date | Fri, Apr 4, 2025 |
| Credit of Rights Entitlements | Wed, Apr 16, 2025 |
| Bid/Offer Opens On | Mon, Apr 21, 2025 |
| Issue Open Date | Mon, Apr 21, 2025 |
| Renunciation Last Date | Tue, Apr 22, 2025 |
| Bid/Offer Closes On | Mon, Apr 28, 2025 |
| Issue Close Date | Mon, Apr 28, 2025 |
| Deemed Date of Allotment | Tue, May 6, 2025 |
| Credit Date | Fri, May 9, 2025 |
| Listing Date | Tue, May 13, 2025 |
| Issue Size (Shares) | 9,471,445 |
| Issue Size (Amount) | ₹49.25 Cr. |
| Issue Price | ₹52.00 per share |
| Face Value | ₹10.00 per share |
| Entitlement Ratio | 67 : 83 |
| Listing At | BSE |
| Terms of Payment | Issue Price of Rs.52/- per share is payable on Application. |
| Period Ended | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|
| Income | 5.29 | — | — |
| EBITDA | — | — | — |
| Net Worth | — | — | — |
| Reserves & Surplus | — | — | — |
Amount in ₹ Crore
| # | Object | Est. Amount (₹ Crores) |
|---|---|---|
| 1 | Investments in overseas subsidiaries; and | — |
| 2 | General corporate purposes. | — |
| Company | Bio Green Papers Ltd |
| Address | Sy. No. 66/2, Street No. 03 2nd Floor, Rai Durgam, Prashanth Hills, Nav Khalsa Gachi Bowli, Hyderabad-500008 Hyderabad, Telangana, 500008 |
| Phone | 914029390760 |
| cs@stringmetaverse.com | |
| Website | Visit ↗ |
| Name | MUFG Intime India Pvt.Ltd |
| Phone | 022-49186000 |
| shriya.motiwale@linkintime.co.in | |
| Website | Visit ↗ |