| Last Date to Buy Shares | Tue, Oct 29, 2024 |
| Record Date | Wed, Oct 30, 2024 |
| Credit of Rights Entitlements | Thu, Nov 21, 2024 |
| Bid/Offer Opens On | Mon, Nov 11, 2024 |
| Issue Open Date | Mon, Nov 11, 2024 |
| Renunciation Last Date | Mon, Dec 2, 2024 |
| Bid/Offer Closes On | Thu, Dec 5, 2024 |
| Issue Close Date | Thu, Dec 5, 2024 |
| Deemed Date of Allotment | Wed, Dec 4, 2024 |
| Credit Date | Mon, Dec 9, 2024 |
| Listing Date | Fri, Dec 13, 2024 |
| Issue Size (Shares) | 15,890,416 |
| Issue Size (Amount) | ₹15.89 Cr. |
| Issue Price | ₹10.00 per share |
| Face Value | ₹10.00 per share |
| Entitlement Ratio | 11 : 6 |
| Listing At | BSE |
| Terms of Payment | All money payable at the time of Application. |
| Period Ended | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|
| Income | — | 16.94 | 0.55 |
| EBITDA | — | — | — |
| Net Worth | -2.96 | -1.92 | -2.03 |
| Reserves & Surplus | -11.62 | -9.61 | -8.95 |
Amount in ₹ Crore
| Company | Asian Petroproducts & Exports Ltd |
| Address | 24, Suwernapuri Soceity, Chikuwadi, Near Jetalpur Road Alkapuri, Vadodara 390007 Vadodara, Gujarat, 390007 |
| Phone | 919879504335 |
| barodagroup99@gmail.com | |
| Website | Visit ↗ |
| Name | Adroit Corporate Services Pvt.Ltd. |
| Phone | — |
| info@adroitcorporate.com | |
| Website | Visit ↗ |